
Professor Alcides, nome de urna de Alcides Ribeiro Filho, é candidato a deputado federal por Goiás na eleição de 2026, pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), com o número 4500. Tem 72 anos e declarou ao TSE a ocupação de professora/professor de ensino superior. Declarou R$ 6,7 milhões em bens.
FerramentaAdicione Professor Alcides ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 2.195.414,53.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PSDB, direção nacional | Partido ou comitê | R$ 2.100.000,00 |
| Alcides Ribeiro Filho | O próprio candidato | R$ 260.000,00 |
| Marcello de Oliveira Ferreira | Pessoa física | R$ 9.000,00 |
| Leandro Júlio dos Santos Faria | Pessoa física | R$ 8.500,00 |
| Erick Magalhaes De Oliveira Sousa | Pessoa física | R$ 5.000,00 |
| Janicy Cristina Guimarães Barbosa | Pessoa física | R$ 5.000,00 |
| Karoline Campos Justino Moreira | Pessoa física | R$ 5.000,00 |
| Ramon Candido da Silva | Pessoa física | R$ 5.000,00 |
| Cláudio Barbosa Maranhão | Pessoa física | R$ 5.000,00 |
| Alexandre Dias Gomes | Pessoa física | R$ 3.000,00 |
| Total dos 10 doadores | R$ 2.405.500,00 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13.347.016/0001-17 | R$ 345.000,00 |
| Adriano S Santos Produções Ltda | 44.573.680/0001-08 | R$ 150.000,00 |
| Viatextil Ind. e Com. Ltda | 60.599.565/0001-69 | R$ 143.900,00 |
| Meta Comunicação Ltda | 34.074.454/0001-29 | R$ 135.000,00 |
| Alexandre Dias Gomes Sociedade Individual de Advocacia | 42.584.184/0001-24 | R$ 110.000,00 |
| Cláudio Barbosa Maranhão | R$ 110.000,00 | |
| Eleição 2026 Kesia de Jesus Lima Souza Deputado Estadual | 68.491.582/0001-90 | R$ 100.000,00 |
| Poligrafica Indústria e Comércio Ltda | 02.234.227/0001-27 | R$ 86.620,00 |
| Thiago Gomes Inácio da Silva | R$ 70.000,00 | |
| Emivaldo Noleto Rocha Ltda | 37.389.707/0001-41 | R$ 66.826,00 |
| Isso Pod Ltda | 41.615.298/0001-21 | R$ 66.000,00 |
| Marcelo Baiocchi Imoveis Ltda | 06.299.249/0001-26 | R$ 47.521,75 |
| Michel Roriz Clemente | R$ 40.000,00 | |
| Ibox Indústria de Embalagem Ltda | 38.545.504/0001-60 | R$ 40.000,00 |
| Bm Indústria Comércio e Serviços Ltda | 50.838.331/0001-73 | R$ 39.870,00 |
| Ace Indústria e Comércio de Confeccões Ltda | 59.476.742/0001-30 | R$ 27.000,00 |
| Edivan de Souza Martins Paixão | R$ 25.000,00 | |
| 53.179.856 Gustavo de Paula Gonçalves | 53.179.856/0001-32 | R$ 24.900,00 |
| Achei Automóveis Ltda | 07.194.751/0001-35 | R$ 20.000,00 |
| Justiniano Justiniano Ltda | 04.489.287/0001-16 | R$ 19.974,48 |
| Elismar da Silva Barros | R$ 15.000,00 | |
| Antonercio Nunes de Sigueira | R$ 15.000,00 | |
| Unica Serviços e Comunicação Visual Ltda | 67.620.613/0001-00 | R$ 14.400,00 |
| Kaiã Gonçalves Lopes | R$ 10.000,00 | |
| Cláudia Regina Telles | R$ 9.600,00 | |
| Morgana Kelly Serafim Chaves | R$ 9.000,00 | |
| Paulo Lourenço Muller | R$ 5.000,00 | |
| Gabrielly Vitória Dias Vieira Amorim | R$ 5.000,00 | |
| Lucas Vinícius Nunes Silva | R$ 5.000,00 | |
| Márcia Cristina Correia Teixeira | R$ 5.000,00 | |
| Vanessa Teodoro Laureano | R$ 5.000,00 | |
| Thiago Afonso Ferreira Correira | R$ 4.800,00 | |
| Cláudio Roberto Barbosa | R$ 4.800,00 | |
| Bianca Camilo de Souza | R$ 4.000,00 | |
| Jonas Damasio Cavalcante Júnior | R$ 4.000,00 | |
| Denise Bento Costa | R$ 4.000,00 | |
| Vanderley Ferreira do Carmo | R$ 4.000,00 | |
| Marta Silva de Araújo do Carmo | R$ 4.000,00 | |
| Fabricio Gomes de Andrade | R$ 3.800,00 | |
| Jessica Wanessa Alves Cândido | R$ 3.800,00 | |
| Raizes Castejon Áudio e Vídeo Ltda | 51.680.369/0001-23 | R$ 3.500,00 |
| Eri Bandeira Produções e Eventos Ltda | 11.816.646/0001-68 | R$ 3.500,00 |
| Lucas Adriel Amorim Oliveira | R$ 3.000,00 | |
| Stefany Felix Moura | R$ 3.000,00 | |
| Rafael Lima de Melo | R$ 3.000,00 | |
| Jacqueline Carvalho Mendes | R$ 3.000,00 | |
| David Munir Lobo dos Santos | R$ 3.000,00 | |
| Caio Barreto Bispo de Menezes | R$ 3.000,00 | |
| Wallison Vieira Dias | R$ 3.000,00 | |
| Lucas Quintino de Oliveira Ribeiro | R$ 3.000,00 | |
| Demais fornecedores, cada um com valor menor | R$ 361.602,30 | |
| Total gasto | R$ 2.195.414,53 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Prédio Comercial | Predio comercial | R$ 2.000.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Sócio proprietário faculdade alfredo nasse | R$ 1.410.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Predio comercial | R$ 800.000,00 |
| Aeronave | Aeronave | R$ 500.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Lote | R$ 374.716,76 |
| Terreno | Terreno | R$ 300.000,00 |
| Apartamento | Apartamento | R$ 150.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Sitio | R$ 150.000,00 |
| Apartamento | Apartamento | R$ 150.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Socio empresa bazar professor alcides | R$ 141.570,00 |
| Outros Bens e Direitos | Lotes | R$ 120.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Sócio empresa centro de especialidade saude da unifan | R$ 94.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Lote | R$ 75.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Fazenda | R$ 70.000,00 |
| Terreno | Terreno | R$ 55.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Sócio empresa abatedora vicola ltda. | R$ 50.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Socio colegio unifan | R$ 49.500,00 |
| Outros Bens e Direitos | Sócio colegio alfredo nasser | R$ 49.500,00 |
| Outros Bens e Direitos | Sócio empresa professor alcides ribeiro consultoria empresarial ltda. | R$ 49.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Fiat strada | R$ 45.000,00 |
| Terreno | Terreno | R$ 25.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Ribeiro e ribeiro comercil varejista | R$ 12.500,00 |
| Outros Bens e Direitos | Sócio ribeiro alves produtos alimenticios ltda | R$ 11.760,00 |
| Outros Bens e Direitos | Socio empresa ribeiro produtos | R$ 11.760,00 |
| Outros Bens e Direitos | Socio empresa bazar professor alcidez | R$ 10.400,00 |
| Terreno | Area | R$ 10.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Socio empresa professor alcides | R$ 9.800,00 |
| Total dos 27 bens declarados | R$ 6.724.506,76 | |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.