
Chico Guarnieri, nome de urna de Francisco Guarnieri de Lima, é candidato a deputado estadual pelo Mato Grosso na eleição de 2026, pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), com o número 45678. Tem 50 anos e declarou ao TSE a ocupação de produtora/produtor agropecuário. Declarou R$ 7,3 milhões em bens.
FerramentaAdicione Chico Guarnieri ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 956.331,40.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| CIDADANIA, direção nacional | Partido ou comitê | R$ 300.000,00 |
| Francisco Guarnieri de Lima | O próprio candidato | R$ 265.430,06 |
| Alessio Sansão | Pessoa física | R$ 100.000,00 |
| Mário Sílvio Gonçalves Ferreira | Pessoa física | R$ 75.000,00 |
| REPUBLICANOS, direção estadual (MT) | Partido ou comitê | R$ 50.000,00 |
| Marli Guarnieri de Lima | Pessoa física | R$ 30.000,00 |
| Altair Nodari | Pessoa física | R$ 30.000,00 |
| Dante Petroni Neto | Pessoa física | R$ 30.000,00 |
| Luiz Carlos Brogio | Pessoa física | R$ 20.000,00 |
| Francisco Arantes Neto | Pessoa física | R$ 12.000,00 |
| Edevaldo Sanson | Pessoa física | R$ 10.000,00 |
| Gustavo da Silva Ferreira | Pessoa física | R$ 10.000,00 |
| Danillo Ricardo Melo Alarcão | Pessoa física | R$ 10.000,00 |
| Moacir Sansão Júnior | Pessoa física | R$ 7.500,00 |
| Adalberto Bruno Sansão | Pessoa física | R$ 7.500,00 |
| Eleição 2026 Carlos Eduardo Silva Sanchez Roman Deputado Federal | Outra candidatura | R$ 4.835,83 |
| UNIÃO, direção estadual (MT) | Partido ou comitê | R$ 145,00 |
| Total dos 17 doadores | R$ 962.410,89 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13.347.016/0001-17 | R$ 138.950,00 |
| Gráfica e Editora Sanches Ltda | 36.899.912/0001-94 | R$ 126.020,90 |
| Rodrigo Ribeiro Folchini | 19.777.360/0001-22 | R$ 104.010,00 |
| E B M Indústria e Comércio Ltda | 56.995.057/0001-22 | R$ 40.827,00 |
| Ponto Ng Confeccões Ltda | 04.619.034/0001-10 | R$ 35.710,00 |
| Ana Caroline Costa Oliveira Ltda | 42.879.766/0001-38 | R$ 30.000,00 |
| Gráfica Print Indústria e Editora Ltda | 73.783.649/0001-08 | R$ 29.327,50 |
| L C de Souza Freitas | 11.630.847/0001-76 | R$ 22.816,00 |
| Franscielle Cristina Sorati da Cruz | R$ 20.000,00 | |
| Carmo José Moreira | R$ 20.000,00 | |
| Kelle Cristina de Oliveira Ltda | 13.120.000/0001-77 | R$ 20.000,00 |
| Gráfica Brasileira Ltda | 37.658.635/0001-90 | R$ 19.858,00 |
| Eder Lima da Silva Transportes | 13.231.929/0001-73 | R$ 19.160,00 |
| Auto Posto Bugrense Ltda | 32.962.458/0001-18 | R$ 16.389,10 |
| R N de Almeida Oliveira Brindes | 33.084.981/0001-51 | R$ 11.070,00 |
| Oscarino Pereira da Silva | R$ 10.250,00 | |
| Pinheiro Transportes Ltda | 14.751.962/0001-97 | R$ 10.000,00 |
| Paulo Cesar Ferreira | R$ 10.000,00 | |
| Dinamica Automotores Ltda | 19.376.436/0001-08 | R$ 8.980,00 |
| Miriam de Lima Souza | R$ 8.540,00 | |
| Mauro Sílvio Galvão Vasconcelos | R$ 7.200,00 | |
| Vanessa Andrade da Silva | R$ 6.000,00 | |
| Yasmin Leite Ribeiro | R$ 5.000,00 | |
| Viumar Cruz Padilha | R$ 5.000,00 | |
| 27.236.077 Reinaldo Lemes de Morais | 27.236.077/0001-11 | R$ 5.000,00 |
| Antônio Alves Ferreira | R$ 5.000,00 | |
| Edilson Cunha Sena | R$ 5.000,00 | |
| Xp Eventos e Negócios Ltda | 04.774.101/0001-70 | R$ 5.000,00 |
| Raimunda Alves Moreira Ferreira | R$ 5.000,00 | |
| Gráfica Sapezal Ltda | 54.169.788/0001-93 | R$ 3.120,00 |
| R5 Comunicação Visual Ltda | 11.662.375/0001-33 | R$ 3.071,00 |
| Carlos Alberto Barbosa Gomes | R$ 3.000,00 | |
| 61.664.495 Fellype Rocha do Nascimento | 61.664.495/0001-48 | R$ 3.000,00 |
| A M Marchi Computação Gráfica | 06.373.745/0001-82 | R$ 2.750,00 |
| Guiomar Marques de Moraes | R$ 2.666,00 | |
| W V M Barbosa | 50.917.209/0001-92 | R$ 2.500,00 |
| Adriano Cesar A. de Oliveira | 05.123.904/0001-28 | R$ 2.500,00 |
| Ledenir Sandrin Suriano | R$ 2.431,50 | |
| Reginaldo dos Santos | R$ 2.431,50 | |
| Dayellen Souza Aragão Santos | R$ 2.400,00 | |
| Guilherme Henrique Silva de Jesus | R$ 2.400,00 | |
| Gráfica e Editora Correa Ltda | 04.691.443/0001-27 | R$ 2.400,00 |
| Mafra Gráfica e Comunicação Visual Ltda | 41.582.286/0001-48 | R$ 2.167,15 |
| 61.834.014 Bernardo de Castro Zotesso do Nascimento | 61.834.014/0001-03 | R$ 2.000,00 |
| Ramon de Quadros Henriconi | 24.595.309/0001-30 | R$ 1.870,00 |
| Neide Maria de Lima | R$ 1.728,96 | |
| Neci André dos Santos | R$ 1.728,96 | |
| Reginaldo Benedito da Silva Pinheiro | R$ 1.728,96 | |
| Osmar Francisco da Silva | R$ 1.728,96 | |
| Agnes Alves Paulino | R$ 1.728,96 | |
| Demais fornecedores, cada um com valor menor | R$ 186.198,45 | |
| Total gasto | R$ 985.658,90 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | Área de terra rural adquirida do espólio de joaquim prudente corrêa netto, representado pela inventariante maria lúcia teixeira prudente corrêa | R$ 1.800.000,00 |
| Terreno | Área rural localizada em barra do bugres/mt, denominada fazenda arica, com 1.723,17 hectares | R$ 900.000,00 |
| Terreno | Participação correspondente a 90% de área rural com 496,86 hectares, em condomínio com sua esposa edna silva brito de lima | R$ 710.000,00 |
| Terra Nua | Area de terra medindo 25.870 hectares, no municipio de nova olimpia/mt | R$ 445.000,00 |
| Terreno | Imóvel rural com área de 205,00 hectares, adquirido de josé henrique vitório petroni, pelo valor de r$ 1.200.000,00, tendo sido pago, até o momento, o valor de r$ 400.000,00. | R$ 400.000,00 |
| Terreno | Participação correspondente a 90% de imóvel rural | R$ 350.000,00 |
| Terreno | Área rural de 290,40 hectares, em condomínio com sua esposa edna silva brito de lima, sendo 85% pertencentes ao declarante e 15% à esposa, adquirida em 10/06/2002 | R$ 320.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Denhiro | R$ 320.000,00 |
| Terreno | Participação correspondente a 90% de área rural com 197,24 hectares, em condomínio com sua esposa edna silva brito de lima, adquirida de pedro bartolomeu desto | R$ 310.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Trator new holland 4x4 | R$ 256.352,00 |
| Terreno | Terreno urbano localizado no município de barra do bugres/mt, objeto da matrícula n. 4.632 do registro de imóveis | R$ 250.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Trator new holland | R$ 250.000,00 |
| Terreno | Fazenda boa esperança, adquirida em 15/08/2024 | R$ 180.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta capital sicred | R$ 175.116,40 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Toyota hilux sw4 srv 2020/2024 | R$ 150.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 95% do capital social da empresa cidade imobiliária ltda., inscrita no cnpj n. 09.607.377/0001-88 | R$ 142.500,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Toyota corolla cros xre 2.0 2023/2024 | R$ 130.000,00 |
| Consórcio Não Contemplado | Consorcio bb automoveis | R$ 92.699,70 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo conta sicred | R$ 57.224,50 |
| Casa | Casa construida area total 250,00m² | R$ 50.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 50% do capital social da empresa e.s.b. de lima cia. ltda. ¿ me, inscrita no cnpj n. 04.061.923/0001-04. | R$ 40.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta sicred | R$ 8.137,86 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco do brasil | R$ 6.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Fundo de investimento caixa seguridade | R$ 1.500,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo na caixa economica federal | R$ 318,25 |
| Total dos 25 bens declarados | R$ 7.344.848,71 | |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.