← Candidatos (Pará)Outros candidatos a deputado federal no Pará →
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Cdb/rdb | R$ 450.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo toyota hilux | R$ 415.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Agora corretora de tit e valores imobiliarios sa | R$ 400.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 80% de cotas mvs dos santos e cia - cnpj 16854146/0001-34 | R$ 162.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Deb pre enat23 | R$ 150.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Deb flu u enat13 | R$ 150.000,00 |
| Terreno | Lote residencial no municipio de parauapebas | R$ 135.000,00 |
| Terreno | Lote residencial no municipio de parauapebas | R$ 100.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Bb cdb rende facil | R$ 86.942,66 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Aplicação renda fixa cdb | R$ 77.725,67 |
| Terreno | Lote residencial no municipio de parauapebas | R$ 58.342,15 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Minerva luxemburgo | R$ 49.481,10 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Ações goldman sachs | R$ 45.192,18 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Broadcom inc sr | R$ 42.887,22 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Ecopetrol s a | R$ 42.566,29 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Movida europe s | R$ 40.127,12 |
| Caderneta de Poupança | Poupança caixa economica federal | R$ 35.000,00 |
Primeira candidatura registrada nos dados abertos do TSE (desde 1998).
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.