
Inajá, nome de urna de Manoel Antonio Costa Ferreira, é candidato a deputado estadual pelo Pará na eleição de 2026, pelo Republicanos, com o número 10660. Tem 78 anos e declarou ao TSE a ocupação de trabalhador rural. Declarou R$ 106.000 em bens.
FerramentaAdicione Inajá ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 39.901,00.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| REPUBLICANOS, direção nacional | Partido ou comitê | R$ 40.000,00 |
| REPUBLICANOS, direção estadual (PA) | Partido ou comitê | R$ 3.000,00 |
| Total dos 2 doadores | R$ 43.000,00 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| J B e Silva Comércio e Serviços Ltda | 30.021.062/0001-40 | R$ 19.900,00 |
| Walter de Cristo Miranda | R$ 5.000,00 | |
| Euclides Sizo Sociedade de Advogados | 22.261.677/0001-16 | R$ 5.000,00 |
| Daniel da Silva Carneiro | R$ 3.000,00 | |
| Marcela Pacheco da Silva | R$ 2.495,50 | |
| Waldicleison Gonçalves Ferreira | R$ 1.500,00 | |
| Marcelo da Silva Cardoso | R$ 1.500,00 | |
| Martinha Gonçalves Bragnça | R$ 1.500,00 | |
| Sem fornecedor identificado | R$ 5,50 | |
| Total dos 9 fornecedores | R$ 39.901,00 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Uma casa | R$ 50.000,00 |
| Terreno | Um terreno | R$ 30.000,00 |
| Terreno | Um terreno | R$ 26.000,00 |
| Total dos 3 bens declarados | R$ 106.000,00 | |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.