
Ozorio Juvenil, nome de urna de Ozorio Adolfo Juvenil Goes Nunes de Sousa, é candidato a deputado federal pelo Pará na eleição de 2026, pelo Republicanos, com o número 1025. Tem 59 anos e declarou ao TSE a ocupação de advogado. Declarou R$ 2,5 milhões em bens.
FerramentaAdicione Ozorio Juvenil ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 0,00.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| REPUBLICANOS, direção estadual (PA) | Partido ou comitê | R$ 12.500,00 |
| Ozorio Adolfo Juvenil Goes Nunes de Sousa | Outra candidatura | R$ 10.000,00 |
| Total dos 2 doadores | R$ 22.500,00 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| José Antônio Lima de Souza | R$ 5.000,00 | |
| Total do fornecedor | R$ 5.000,00 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento rua boaventura da silva n. 1289, n. 102, torre b, adquirido em 2019, financiado. | R$ 491.306,48 |
| Apartamento | Apartamento sito a tv. humaita edifício torre de sollazzo, adquirido da aurora incorporadora, (encontra-se sub judici). | R$ 372.934,65 |
| Outros Bens Imóveis | 01 lote em medicilândia | R$ 226.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo marca jeep comander ovr td 380 adquirido em 2022 | R$ 164.102,00 |
| Outros Bens Imóveis | 01 área agrícola no sol nascente na vigia de nazaré | R$ 150.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo toyota hilux cd 4x4 srv placa qdv1819 ano 2015, adquirido em 2022 | R$ 148.506,00 |
| Apartamento | Apartamento sito na av. alcindo cacela n. 885, apto 202, | R$ 141.000,00 |
| Sala Ou Conjunto | Sala comercial n. 1108, trav. 14 de março, 1155, | R$ 120.000,00 |
| Sala Ou Conjunto | Sala comercial no 1106, trav. 14 de março, 1155. | R$ 120.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | 02 áreas agrícolas na região do assurini em altamira | R$ 100.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | 02 área agrícola em vitória do xingu | R$ 90.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Marca hb-20x style ano 2015 | R$ 58.839,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo vw/gol 1.6 l- af5 ¿ placa rec2c41 ¿ adquirido no ano de 2023 | R$ 55.444,00 |
| Casa | Casa na rua das tulipas n. 785, em altamira, adquirida em 2016. | R$ 55.000,00 |
| Casa | Uma casa na vigia, adquirida no ano de 2022. | R$ 52.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | 01 área agrícola no curucazinho na vigia de nazaré | R$ 50.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Duas vagas de garagem da unidade imobiliária n. 1108. | R$ 40.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Duas vagas de garagem da unidade imobiliária n. 1106. | R$ 40.000,00 |
| Terreno | 50% do terreno na cidade nova, ananindeua/pa, we-01, | R$ 30.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Box náutico no xingu praia clube em altamira. | R$ 18.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | 50 % do imóvel sito a rua gaspar viana s/n | R$ 12.500,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Motocicleta honda pop 100, placa ofq 7408, vermelha adquirida em 2016. | R$ 7.468,00 |
| Total dos 22 bens declarados | R$ 2.543.100,13 | |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.