← Candidatos (Pará)Outros candidatos a deputado federal no Pará →
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | Em ananindeua pa | R$ 550.000,00 |
| Terreno | No municipio de ananindeua-pa | R$ 500.000,00 |
| Aeronave | Neiva nd - ano 1984 | R$ 300.000,00 |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | Vgbl banco do brasil | R$ 266.278,25 |
| Terreno | Propriedade rural em viseu pa | R$ 50.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Kimbi a gasolina | R$ 35.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco do brasil estilo | R$ 32.215,62 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Renda fixa | R$ 14.228,44 |
| Poupança Para Construção Ou Aquisição de Bem Imóvel | Bradesco | R$ 13.444,92 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Kombi | R$ 10.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Bradesco | R$ 5.810,34 |
| Outros Bens e Direitos | Titulo de captalização bradesco | R$ 3.694,69 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Renda fixa bb | R$ 3.188,50 |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.