
Dr. Marcus Kalume, nome de urna de Marcus Vinicius Malheiros Kalume, é candidato a deputado estadual pelo Piauí na eleição de 2026, pelo Partido dos Trabalhadores (PT), com o número 13321. Tem 41 anos e declarou ao TSE a ocupação de médico. Declarou R$ 1,2 milhão em bens.
FerramentaAdicione Dr. Marcus Kalume ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 70.270,50.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PT, direção nacional | Partido ou comitê | R$ 97.300,00 |
| Marcus Vinícius Malheiros Kalume | Outra candidatura | R$ 25.000,00 |
| Clemer Coelho de Carvalho | Pessoa física | R$ 3.228,75 |
| Total dos 3 doadores | R$ 125.528,75 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Luuca Soluções Criativas Ltda | 43.998.257/0001-97 | R$ 40.270,00 |
| Estação I Estudio Criativo Ltda | 49.774.883/0001-86 | R$ 30.000,00 |
| Araújo e Almeida Assessoria Contabil-Financeira | 58.682.743/0001-79 | R$ 30.000,00 |
| Falcão Falcão Advogados Associados | 57.267.185/0001-12 | R$ 30.000,00 |
| Sem fornecedor identificado | R$ 0,50 | |
| Total dos 5 fornecedores | R$ 130.270,50 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Uma casa sito rua marinho de queiroz floriano-piaui | R$ 580.374,59 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Um veiculo i/toyota hilux swsrxa4rd, ano 2024/2025, adq em 27/11/2024 da newland, | R$ 391.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro em especie em moeda nacional | R$ 125.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 50% das cotas de capital da empresa clinicor cnpj/mf 19.079.313/0001-05 | R$ 40.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Saldo c/c caixa econômica federal cnpj/mf-00360305000104 | R$ 34.636,47 |
| Consórcio Não Contemplado | 09 consorcios de automoveis banco do brasil | R$ 21.757,68 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Cotas de capital da unicred piaui cnpj 03.128.973/0001.07 | R$ 5.631,88 |
| Outros Fundos | Brasilprev vgbl cnpj/mf-27.665.207/0001-31 | R$ 4.605,33 |
| Outros Fundos | Aplicacao financeira picpay cnpj/mf-09.516.419/0001-75 | R$ 4.530,73 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Saldo c/c caixa econômica federal cnpj/mf-00360305000104 | R$ 120,70 |
| Caderneta de Poupança | Poupança banco dobrasil | R$ 0,90 |
| Total dos 11 bens declarados | R$ 1.207.658,28 | |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.