
Tiago Vasconcelos, nome de urna de Tiago Mendes Vasconcelos, é candidato a deputado estadual pelo Piauí na eleição de 2026, pelo Partido Social Democrático (PSD), com o número 55123. Tem 43 anos e declarou ao TSE a ocupação de bancário e economiário. Declarou R$ 356.320 em bens.
FerramentaAdicione Tiago Vasconcelos ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 163.600,50.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PSD, direção nacional | Partido ou comitê | R$ 150.000,00 |
| Tiago Mendes Vasconcelos | Outra candidatura | R$ 41.455,00 |
| Kaua Ferreira dos Santos | Pessoa física | R$ 12.000,00 |
| Maria Eli Carreiro Pinheiro Ferreira | Pessoa física | R$ 8.970,00 |
| Luiz Carlos de Moura Rocha | Pessoa física | R$ 6.000,00 |
| Aldiney da Conceição do Amaral Doudement | Pessoa física | R$ 6.000,00 |
| Sara Raquel Mendes Vasconcelos | Pessoa física | R$ 4.800,00 |
| Gigliola Coelho Lustosa Dourado | Pessoa física | R$ 3.489,68 |
| David Luis Fernandes da Silva Carvalho | Pessoa física | R$ 3.365,73 |
| Wanderson Leandro Santos | Pessoa física | R$ 3.365,73 |
| Thycyanno Regys Mendes dos Santos | Pessoa física | R$ 3.365,73 |
| Evaldenia Veloso da Costa Soares | Pessoa física | R$ 3.365,73 |
| Davi Coelho Matos | Pessoa física | R$ 3.365,73 |
| Carlos Henrique do Nascimento Filho | Pessoa física | R$ 3.365,73 |
| Wauender Costa Sousa Brandim | Pessoa física | R$ 3.102,47 |
| Rosângela Maria Mendes da Silva Vasconcelos | Pessoa física | R$ 3.000,00 |
| Thais Regie Mendes Santos | Pessoa física | R$ 3.000,00 |
| Total dos 17 doadores | R$ 262.011,53 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| L Norte Multiplataforma de Comunicação Ltda | 58.330.214/0001-06 | R$ 80.000,00 |
| Wildson de Almeida Oliveira Sousa Sociedade Individual de Advocacia | 10.791.215/0001-21 | R$ 35.000,00 |
| B. Lima da Silva Ltda | 06.167.080/0001-50 | R$ 33.821,02 |
| Posto de Combustivel Aguia Ltda | 28.985.753/0001-12 | R$ 30.001,26 |
| Leal Serviços e Locações Ltda | 47.282.733/0001-20 | R$ 30.000,00 |
| Samara Carvalho Sampaio | R$ 30.000,00 | |
| Silcar Embalagem Ltda | 04.212.630/0001-80 | R$ 28.058,00 |
| D.E Reboucas Ltda | 03.105.598/0002-52 | R$ 23.266,00 |
| M. F. Lima Carneiro Cia Ltda | 04.626.774/0001-83 | R$ 18.783,34 |
| F M Locação e Veículos Ltda | 54.313.131/0001-58 | R$ 16.333,33 |
| Myel Araújo Produção Fonografica Ltda | 19.516.523/0001-13 | R$ 12.500,00 |
| Centro de Eventos Sucesso Ltda | 47.784.329/0001-54 | R$ 10.000,00 |
| D.E Reboucas Ltda | 03.105.598/0001-71 | R$ 7.350,00 |
| D Casa Pao e Burger Ltda | 65.591.320/0001-09 | R$ 7.350,00 |
| G G Imoveis Ltda | 10.728.051/0001-98 | R$ 6.655,86 |
| Thalisson Cardoso | R$ 1.575,75 | |
| Yhorrana Nayele Lopes dos Santos | R$ 1.575,75 | |
| Marisangela Luisa Soares de Sousa | R$ 1.575,75 | |
| Cláudia Maria da Silva Santos | R$ 1.575,75 | |
| Luiz Fernando Vieira do Nascimento | R$ 1.575,75 | |
| Keila Daiane dos Santos Lima | R$ 1.575,75 | |
| José Douglas Emanoel de Sousa Carvalho | R$ 1.575,75 | |
| Tainara Assunção dos Santos | R$ 1.575,75 | |
| Maria Cleudimar da Silva Santos | R$ 1.575,75 | |
| Rayssa Cristal de Sousa Carvalho | R$ 1.575,75 | |
| André Luiz Nascimento dos Anjos | R$ 1.575,75 | |
| Lorhane Lima Mota Braga | R$ 1.575,75 | |
| Iasmin Natiele de Sousa Lima | R$ 1.575,75 | |
| Alexsiene Erica Carvalho dos Santos | R$ 1.575,75 | |
| Maria Júlia da Silva Andrade | R$ 1.575,75 | |
| No Mundo do Livro Ltda | 11.618.238/0001-00 | R$ 443,70 |
| Sem fornecedor identificado | R$ 20,20 | |
| Total dos 32 fornecedores | R$ 393.218,96 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento | R$ 210.434,03 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Valor em espécie | R$ 120.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Carro | R$ 25.885,86 |
| Total dos 3 bens declarados | R$ 356.319,89 | |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.