← Candidatos (Paraná)Outros candidatos a vice-governador no Paraná →
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Participação societária em e.j.v participações societárias ltda. | R$ 3.824.000,00 |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | Crédito decorrente de empréstimo perante e.v construtora ltda. | R$ 1.587.800,00 |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | Crédito decorrente de empréstimo perante v h pré-moldados de concreto ltda. | R$ 1.399.688,51 |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | Crédito decorrente de empréstimo perante seleta imobiliária ltda. | R$ 443.682,32 |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | Crédito decorrente de empréstimo perante e.j.v participações societárias ltda. | R$ 134.100,00 |
| Crédito Decorrente de Alienação | Crédito decorrente de alienação de quotas da vida segura plano de assistência funeral ltda | R$ 83.333,00 |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | Crédito decorrente de empréstimo perante v v holding ltda | R$ 34.686,28 |
| Outros Bens Imóveis | Bem imóvel: 33,33% de lote no loteamento vila alto alegre, cascavel/pr | R$ 15.000,00 |
| Crédito Decorrente de Alienação | Crédito decorrente de alienação de quotas da pro saúde assistência familiar ltda | R$ 7.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Capital social em cooperativa de crédito - sicoob | R$ 2.261,11 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta corrente no banco sicoob | R$ 1.638,22 |
| Outros Bens Imóveis | Bem imóvel: 50% de lote no loteamento vila alto alegre, cascavel/pr | R$ 1.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Participação societária em colivas administradora de hotéis ltda. | R$ 0,00 |
| Caderneta de Poupança | Poupança na caixa econômica federa | R$ 0,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicação financeira de renda fixa - sicoob | R$ 0,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta corrente na caixa econômica federal | R$ 0,00 |
Primeira candidatura registrada nos dados abertos do TSE (desde 1998).
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.