← Candidatos (Paraná)Outros candidatos a deputado estadual no Paraná →

Vandersom, nome de urna de Vandersom Vicente Dubinski, é candidato a deputado estadual pelo Paraná na eleição de 2026, pelo Partido Liberal (PL), com o número 22321. Tem 43 anos. Declarou R$ 331.523 em bens.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Imovel residencial, lote n.02 qd n.07, jd. primavera, matricula n.16776, situado em araruna-pr, com area de 300,00m2, com residencia em alvenaria com area de 124,6m2, adq. de varcilio dubinski cpf 437 | R$ 85.888,14 |
| Outros Bens e Direitos | Poupanca tradicional banco cooperativa sicredi s/a. agencia 0726, conta 51045-3, em nome de minha esposa daniele mayumi mannari dubinski cpf 043.019.879-59. | R$ 60.569,66 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo renault/duster 16 d 4x2, cor: preta, placa: awc-2a27, ano/modelo: 2012/2013, chassi: 93yhsr6p5dj476518. adquirido de jose miraldo de almeida cpf 602.097.479-00, em 06/01/2021, pelo valor de r | R$ 35.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Conta poupanca integrada banco cooperativa sicredi s/a, ag. 0726 conta 46900-8. | R$ 32.193,16 |
| Outros Bens e Direitos | Aplicacao de renda fixa sicredinvest na sicredi vale do piquiri abcd pr/sp. | R$ 20.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Conta poupanca integrada banco cooperativa sicredi s/a, ag. 0726 conta 89205-1. | R$ 19.579,58 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo fiat/80, cor: azul, placa: afu-7427, ano/modelo: 1982, chassi: 9304c1261001412758. adquirido de jose luiz de carvalho cpf: 614.001.739-49, em 13/04/2023, pelo valor de r$ 17.000,00. | R$ 17.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Sicredinvest na sicredi vale do piquiri abcd pr/sp. agencia 0726, conta 51045-3, em nome de minha esposa daniele mayumi mannari dubinski cpf 043.019.879-59. | R$ 16.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Conta corrente sicredi vale do piquiri abcd pr/sp, ag 0726 cc 46900-8 | R$ 15.500,69 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo imp/asia towner coach, placa afn-301, ano/mod 1994/95, cor azul, renavam 00641333781, adq. de wdison cordeiro de souza cpf 018.405.209-22 | R$ 11.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo fiat/uno mille fire flex, placa ahl-0a45, ano/mod 2007/2008, cor prata, renavam 0093.946840-9, chassi 9bd15822786039308. adq. de joir azevedo da silva, cpf 017.189.929-63, em 31/05/2019, em no | R$ 10.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Rdb no nubank, agencia 0001 conta 60704424-3. | R$ 4.993,16 |
| Outros Bens e Direitos | Conta capital social na sicredi vale do piquiri abcd pr/sp | R$ 1.940,24 |
| Outros Bens e Direitos | Conta corrente na sicredi vale do piquiri abcd pr/sp. agencia 0726, conta 51045-3, em nome de minha esposa daniele mayumi mannari dubinski cpf 043.019.879-59. | R$ 1.524,48 |
| Outros Bens e Direitos | Conta capital na sicredi vale do piquiri abcd pr/sp. agencia 0726, conta 51045-3, em nome de minha esposa daniele mayumi mannari dubinski cpf 043.019.879-59. | R$ 334,19 |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.