← Candidatos (Rio de Janeiro)Outros candidatos a deputado estadual no Rio de Janeiro →
Felipe Pampolha, nome de urna de Felipe Mendes Gonçalves de Oliveira, é candidato a deputado estadual pelo Rio de Janeiro na eleição de 2026, pelo partido Progressistas (PP), com o número 11123. Tem 34 anos e declarou ao TSE a ocupação de empresário. Declarou R$ 4,8 milhões em bens. É a primeira candidatura registrada nos dados abertos do TSE, que começam em 1998. O registro da candidatura ainda está em análise no TSE.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | 81,29% do imovel | R$ 1.266.355,42 |
| Apartamento | Aptartamento | R$ 626.642,93 |
| Apartamento | Empreendimento be peninsula parque | R$ 610.169,87 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo jeep/commander | R$ 248.416,21 |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | Emprestimo concedido | R$ 198.000,00 |
| Consórcio Não Contemplado | Consorcio da porto seguro administradora de consorcios ltda | R$ 179.654,04 |
| Apartamento | 50% do apt | R$ 177.582,10 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas de capital social da empresa fam holding e participações ltda | R$ 170.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro em meu poder | R$ 150.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo toyota | R$ 122.121,51 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Hyundai creta 16a smt pl | R$ 98.000,00 |
| Consórcio Não Contemplado | Bradesco admnistr. consorcios - imovel. | R$ 83.165,98 |
| Consórcio Não Contemplado | Bradesco admnistr. consorcios - imovel | R$ 81.637,32 |
| Consórcio Não Contemplado | Bradesco admnistr. consorcios - imovel. | R$ 80.198,49 |
| Consórcio Não Contemplado | Bradesco admnistr. consorcios - imovel. | R$ 78.733,97 |
| Consórcio Não Contemplado | Bradesco admnistr. consorcios - imovel | R$ 77.530,79 |
| Consórcio Não Contemplado | Bradesco admnistr. consorcios - imovel. | R$ 68.734,81 |
| Consórcio Não Contemplado | Bradesco admnistr. consorcios - imovel | R$ 67.346,56 |
| Consórcio Não Contemplado | Bradesco admnistr. consorcios - imovel | R$ 66.512,28 |
| Consórcio Não Contemplado | Bradesco admnistr. consorcios - imovel | R$ 61.032,21 |
| Consórcio Não Contemplado | Bradesco admnistr. consorcios - imovel | R$ 60.884,11 |
| Consórcio Não Contemplado | Bradesco admnistr. consorcios | R$ 60.527,12 |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | Bradesco - premios | R$ 40.621,38 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 1.500 quotas de capital social da firma rgfd holding ltda | R$ 38.198,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Headline xp vc 3 fip multiestrat | R$ 20.696,82 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Headline xp | R$ 12.895,20 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 12.580 quotas de capital social da firma franqueadora o fornes pizzaria ltda | R$ 12.580,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 10.000 quotas de capital social da firma arpoador burger e lanchonete ltda. | R$ 10.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 9.000 quotas de capital social da firma frg burguer e lanches ltda, | R$ 9.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 8.000 quotas de capital social da firma americas barra mall burger ltda | R$ 8.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 8.000 quotas de capital social da firma barra burger e lanches ltda | R$ 8.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 5.250 quotas do capital social da firma franqueadora seu vidal ltda | R$ 7.250,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 4.500 quotas de capital social da firma franqueadora ex-touro ltda | R$ 4.500,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Trend inb fic firf simples xp investimentos | R$ 2.189,03 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Banco santander - cdb | R$ 700,77 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco bradesco - conta corrente | R$ 57,45 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Banco santander - capitalização. | R$ 49,79 |
| Caderneta de Poupança | Banco bradesco - poupanca | R$ 0,00 |
Primeira candidatura registrada nos dados abertos do TSE (desde 1998).
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.