← Candidatos (Rio Grande do Norte)Outros candidatos a deputado estadual no Rio Grande do Norte →

Walter Alves, nome de urna de Walter Pereira Alves, é candidato a deputado estadual pelo Rio Grande do Norte na eleição de 2026, pelo partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB), com o número 15678. Tem 46 anos e declarou ao TSE a ocupação de administrador. Declarou R$ 2,5 milhões em bens. Já foi eleito cinco vezes em eleições anteriores. O registro da candidatura ainda está em análise no TSE.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento residencial | R$ 831.959,73 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Saldo em aplicação bb | R$ 349.997,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo sw4 | R$ 330.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Aplicação em rflp banco do brasil | R$ 299.536,04 |
| Outras Participações Societárias | Particiáção capital social emp. papaya | R$ 228.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Vgbl safra | R$ 181.658,09 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Saldo em renda fixa invest. | R$ 73.000,00 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Banco do brasil invest | R$ 41.291,64 |
| Outros Bens e Direitos | Saldo para futuro empresa papaya | R$ 41.000,00 |
| Terreno | 01 terreno | R$ 39.855,65 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Saldo em moeda nacional | R$ 38.500,00 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Açoes xp investimentos | R$ 32.408,10 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Saldo aplicação bb | R$ 21.489,64 |
| Outras Participações Societárias | Participação capital empr. brw | R$ 15.000,00 |
| Caderneta de Poupança | Caixa economica federal | R$ 3.847,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta banco do brasil | R$ 1.929,36 |
| Caderneta de Poupança | Banco safra | R$ 1.032,46 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Xp investimento | R$ 135,11 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta caixa economica federal | R$ 2,73 |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.