
Luizinho Goebel, nome de urna de Luiz Alberto Goebel, é candidato a deputado estadual por Rondônia na eleição de 2026, pelo Partido Liberal (PL), com o número 22123. Tem 54 anos e declarou ao TSE a ocupação de agricultor. Declarou R$ 2,4 milhões em bens.
FerramentaAdicione Luizinho Goebel ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 706.349,04.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PL, direção nacional | Partido ou comitê | R$ 899.999,99 |
| Willian Sabino | Pessoa física | R$ 50.000,00 |
| Rubens Gazini | Pessoa física | R$ 50.000,00 |
| Luiz Alberto Goebel | Outra candidatura | R$ 17.000,00 |
| Isabela Cristina Padovani Goebel | Pessoa física | R$ 5.000,00 |
| Jander Oliveira Cavalcante da Silva | Pessoa física | R$ 3.000,00 |
| Edvino Luiz Etelmach | Pessoa física | R$ 3.000,00 |
| Francisco Nunes Machado Filho | Pessoa física | R$ 3.000,00 |
| Cleiton Nunes de Araújo | Pessoa física | R$ 3.000,00 |
| Bruno Alessandro Freitas Guarido | Pessoa física | R$ 3.000,00 |
| Lisete Marth | Pessoa física | R$ 3.000,00 |
| Tharles Braz dos Santos | Pessoa física | R$ 3.000,00 |
| Claudineia Blasius Frata | Pessoa física | R$ 3.000,00 |
| Izael Dias Moreira | Pessoa física | R$ 3.000,00 |
| Eloi Antônio Ronsani | Pessoa física | R$ 3.000,00 |
| Jonacir Lovo | Pessoa física | R$ 3.000,00 |
| Adnei Lopes Dias | Pessoa física | R$ 3.000,00 |
| Luz Daniela Ruiz Bozo | Pessoa física | R$ 3.000,00 |
| Gilvaneo da Veiga | Pessoa física | R$ 2.450,00 |
| Guilherme Pereira Goebel | Pessoa física | R$ 2.450,00 |
| Jorge Antônio Ribeiro Filho | Pessoa física | R$ 2.450,00 |
| Jaime Robaina Fuentes | Pessoa física | R$ 2.000,00 |
| Ronildo Nunes Marinho | Pessoa física | R$ 2.000,00 |
| Jorge Antônio Moreira | Pessoa física | R$ 2.000,00 |
| José Carlos Rodrigues da Silva | Pessoa física | R$ 2.000,00 |
| Josimar Clabunde | Pessoa física | R$ 2.000,00 |
| Stelly Mariana da Silva | Pessoa física | R$ 2.000,00 |
| João Roberto Martins Daniel | Pessoa física | R$ 1.500,00 |
| Wilker James Neves Silva | Pessoa física | R$ 1.500,00 |
| Elielson Aparecido Almeida Pereira | Pessoa física | R$ 1.500,00 |
| Sidnei dos Santos Moura | Pessoa física | R$ 1.500,00 |
| Dalva Moura da Costa | Pessoa física | R$ 1.500,00 |
| Eliel Andrade Leal | Pessoa física | R$ 1.500,00 |
| Anecleia de Sousa Ferreira Santana | Pessoa física | R$ 1.500,00 |
| Izaias Mattos | Pessoa física | R$ 1.500,00 |
| Wender de Souza Castro Silva | Pessoa física | R$ 1.500,00 |
| Jorge Paulo Buge | Pessoa física | R$ 1.000,00 |
| José Dias Ramos | Pessoa física | R$ 1.000,00 |
| Bruna Passarelo | Pessoa física | R$ 1.000,00 |
| Zeni Lehrbarch Martins | Pessoa física | R$ 200,00 |
| Total dos 40 doadores | R$ 1.097.049,99 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| J. D Alves Gráfica Infinity Ltda | 30.179.146/0001-07 | R$ 200.180,00 |
| Reserva Locadora de Veículos Ltda | 37.481.441/0001-62 | R$ 52.596,46 |
| Multigrafica Serviços Graficos Ltda | 14.655.103/0001-02 | R$ 51.632,50 |
| Schramm Advocacia | 15.340.752/0001-79 | R$ 50.000,00 |
| Gisele Luiz Cordeiro do Nascimento | R$ 27.000,00 | |
| Prexys Tecnologia, Estrategia e Resultado Ltda | 33.032.373/0001-01 | R$ 20.000,00 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13.347.016/0001-17 | R$ 19.120,00 |
| Tiago Uzeda Rodrigues | R$ 17.000,00 | |
| Valdivino Rodrigues de Almeida | R$ 15.000,00 | |
| José Nilson da Silva | R$ 12.000,00 | |
| Gustavo Silva de Franca | R$ 10.000,00 | |
| Anderson Ferreira Costa | R$ 10.000,00 | |
| Cleidson Freitas Felisberto | R$ 10.000,00 | |
| Valderi da Silva | R$ 10.000,00 | |
| Roselaine Camargo de Souza | R$ 10.000,00 | |
| Irmaos Russi Ltda | 34.770.685/0001-77 | R$ 8.350,71 |
| Auto Posto Catarinense Ltda | 22.840.706/0004-47 | R$ 7.495,73 |
| Gama Incorporação de Empreendimentos Imobiliarios Ltda | 34.997.066/0001-10 | R$ 6.000,00 |
| Sandra Pereira de Araújo | R$ 5.950,00 | |
| Tharles Braz dos Santos | R$ 5.000,00 | |
| Ezio Ricardo Martins | R$ 5.000,00 | |
| Vera Lúcia de Oliveira | R$ 5.000,00 | |
| José Reginaldo dos Santos | R$ 5.000,00 | |
| Adnei Lopes Dias | R$ 5.000,00 | |
| Vilhena Serviços Comércio e Transportes Ltda | 12.398.013/0001-40 | R$ 5.000,00 |
| Jander Oliveira Cavalcante da Silva | R$ 5.000,00 | |
| Jair José de Andrade | R$ 5.000,00 | |
| Lúcia Dal Bosco | R$ 4.800,00 | |
| Auto Posto Cone Sul Ltda | 06.864.931/0001-14 | R$ 4.137,74 |
| Bruno Alessandro Freitas Guarido | R$ 4.000,00 | |
| Francisco Braga de Paiva Neto | R$ 4.000,00 | |
| Aparecido Ferreira Meira | R$ 4.000,00 | |
| Ildomar Meira Raauwendaal | R$ 4.000,00 | |
| Patrícia Dias Rafael | R$ 4.000,00 | |
| Vizon Hotelaria e Locadora Ltda | 23.768.026/0001-80 | R$ 3.900,00 |
| Wilker James Neves Silva | R$ 3.500,00 | |
| Ingrid Drumond da Silva | R$ 3.500,00 | |
| e AGLAILTON CEZAR ALVES DA SILVA | R$ 3.500,00 | |
| Dalva Moura da Costa | R$ 3.500,00 | |
| Lindomar Júnior dos Santos Ferreira | R$ 3.500,00 | |
| Edson Luna | R$ 3.500,00 | |
| Dionatas da Silva Campos | R$ 3.000,00 | |
| Roberto Rodrigues de Souza | R$ 3.000,00 | |
| Luziano Firmini Tressman | R$ 3.000,00 | |
| Felicio Ribeiro Alves | R$ 2.550,00 | |
| Ivone da Silva Farias | R$ 2.550,00 | |
| Alison Sabino Pereira | R$ 2.550,00 | |
| Raquel Leppaus Cordeiro | R$ 2.550,00 | |
| Edimar Novais Rodrigues | R$ 2.500,00 | |
| Juliano Alves Santana | R$ 2.500,00 | |
| Demais fornecedores, cada um com valor menor | R$ 338.495,91 | |
| Total gasto | R$ 998.859,05 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Galpão | Construção barracões aberto município de vilhena -ro | R$ 851.190,95 |
| Terra Nua | Chácaras no município de vilhena-ro | R$ 728.882,73 |
| Casa | Casa residencial de alvenaria no município de vilhena-ro | R$ 550.033,77 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo honda | R$ 94.950,00 |
| Terreno | Terreno urbano no município de vilhena-ro | R$ 58.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo toyota bandeirante | R$ 50.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo marco/polo | R$ 35.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Descrição do capital social junto ao sicoob. | R$ 8.436,96 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo reboque (carretinha) | R$ 5.000,00 |
| Caderneta de Poupança | Descrição poupança. | R$ 3.169,93 |
| Total dos 10 bens declarados | R$ 2.384.664,34 | |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.