
Chiquinho Zonin, nome de urna de Valdecir José Zonin, é candidato a deputado estadual pelo Rio Grande do Sul na eleição de 2026, pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), com o número 40111. Tem 52 anos e declarou ao TSE a ocupação de professor de ensino superior. Declarou R$ 499.720 em bens.
FerramentaAdicione Chiquinho Zonin ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 2.957,14.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PSB, direção nacional | Partido ou comitê | R$ 27.000,00 |
| Eleição 2026 Luiz Roberto de Albuquerque Deputado Federal | Outra candidatura | R$ 5.535,50 |
| Valdecir José Zonin | Outra candidatura | R$ 569,14 |
| Total dos 3 doadores | R$ 33.104,64 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Ana Laura Oliveira Borges | 51.816.665/0001-09 | R$ 2.300,00 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13.347.016/0001-17 | R$ 569,14 |
| Planalto Transportes Ltda | 95.592.077/0001-04 | R$ 88,00 |
| Total dos 3 fornecedores | R$ 2.957,14 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | Lote rural no 138, da linha e seção viadutos, colônia demarchi, município de viadutos/rs, com área de 203.010 m2, | R$ 120.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Jeep compass longitude d, ano/modelo 2018/2019, cor branca, placas qjb7j50. | R$ 120.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Peugeot 208, ano/modelo 2023/2023, cor branco pérola, placas jbv4v26. | R$ 95.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Vw 13.180, ano/modelo 2002/2002, cor branca, placas iky- 5754. | R$ 85.000,00 |
| Terreno | 50% (cinquenta por cento) do lote rural no 02-a, denominado lote urbano no 04, da linha base, seção paiol grande, município de erechim/rs, | R$ 75.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Cota de capital junto à empresa cartão de todos administradora de cartões ltda. | R$ 2.720,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Cota de capital junto à empresa clínica amor saúde russas ce ltda. | R$ 2.000,00 |
| Total dos 7 bens declarados | R$ 499.720,00 | |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.