
Professor Alessandro Costa, nome de urna de Alessandro Nunes da Costa, é candidato a deputado estadual pelo Rio Grande do Sul na eleição de 2026, pelo Republicanos, com o número 10121. Tem 49 anos e declarou ao TSE a ocupação de professor de ensino médio. Declarou R$ 1,7 milhão em bens.
FerramentaAdicione Professor Alessandro Costa ou outro candidato na sua colinha da urnaEscolha os seus candidatos e leve os números na ordem em que os cargos aparecem na urnaO gasto é o valor contratado e inclui o que ainda não foi pago. Pago até aqui: R$ 22.774,89.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| REPUBLICANOS, direção estadual (RS) | Partido ou comitê | R$ 30.000,00 |
| Alessandro Nunes da Costa | Outra candidatura | R$ 27.378,93 |
| Eleição 2026 Franciane Abade Bayer Muller Deputado Federal | Outra candidatura | R$ 15.504,83 |
| Total dos 3 doadores | R$ 72.883,76 | |
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Marina Sopelsa Lopes Ltda | 54.710.202/0001-56 | R$ 6.110,00 |
| Dlocal Brasil Instituição de Pagamento S.A. | 25.021.356/0001-32 | R$ 6.000,00 |
| Impressos Mainardi Ltda. | 30.646.902/0001-60 | R$ 3.985,00 |
| Vgraf Impressos e Embalagens Ltda | 93.630.788/0001-09 | R$ 2.050,00 |
| Diorgi Pimentel Cardoso | R$ 2.000,00 | |
| Bruno de Jesus Nunes | R$ 1.500,00 | |
| Eder Luiz Barcarol | R$ 1.500,00 | |
| Rogério Freitas Chagas | R$ 1.500,00 | |
| Telles e Silva Ltda | 20.804.203/0001-48 | R$ 1.326,20 |
| Armelindo Gomes da Rosa | R$ 1.000,00 | |
| Wagner Vaccarin Gasparotto 99226731004 | 38.650.971/0001-50 | R$ 745,00 |
| Roberta da Silva Azevedo | R$ 700,00 | |
| Posto Niteroi Ltda | 92.499.458/0001-55 | R$ 193,69 |
| Total dos 13 fornecedores | R$ 28.609,89 | |
Fonte: TSE, dados abertos de prestação de contas eleitorais. A prestação parcial, entregue até 13 de setembro, cobre a movimentação até 8 de setembro. A prestação final do 1º turno vai de 5 de outubro a 3 de novembro.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | Terreno | R$ 300.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Participação societária | R$ 225.000,00 |
| Terreno | Terreno | R$ 212.200,00 |
| Terreno | Fração de terras | R$ 195.000,00 |
| Casa | Casa residencial | R$ 185.000,00 |
| Terreno | Fração de terras | R$ 142.680,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo | R$ 142.000,00 |
| Terreno | Fração de terras | R$ 69.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Sala comercial | R$ 65.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicação em renda fixa | R$ 49.421,64 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Depósito bancário | R$ 48.908,58 |
| Terreno | Terreno | R$ 43.500,00 |
| Terreno | Terreno | R$ 30.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quota de capital | R$ 7.041,26 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Depósito bancário | R$ 6.399,84 |
| Caderneta de Poupança | Caderneta de poupança | R$ 1.835,22 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicação de renda fixa | R$ 1.621,09 |
| Caderneta de Poupança | Caderneta de poupança | R$ 642,62 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quota de capital | R$ 281,31 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Depósito bancário | R$ 37,50 |
| Total dos 20 bens declarados | R$ 1.725.569,06 | |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.