← Candidatos (São Paulo)Outros candidatos a deputado estadual em São Paulo →
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 1.133 quotas do capital social da scp 360. home, office mall spe ltda | R$ 6.125.164,08 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Saldo em aplicacoes de renda fixa - cooperativa de credito de livre admissão centro brasileira ltda | R$ 1.732.127,15 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 1.304.714 quotas do capital social da empresa e.n. atlantica empreendimentos imobiliarios ltda | R$ 1.304.714,00 |
| Outras Participações Societárias | Investimento no empreendimento grand garden indaiatuba prime spe ltda | R$ 1.223.778,23 |
| Apartamento | Apartamento a avenida presidente juscelino kubitschek em são paulo | R$ 1.204.528,25 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 1.012.000 quotas do capital social da empresa rnl cruz administracao de bens e paticipacoes ltda | R$ 1.012.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Automovel mercedes amg gle ano 2025 | R$ 870.000,00 |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | Empréstimo concedido a r.n.l cruz administração de bens e participações ltda | R$ 850.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 516.667 quotas do capital social da empresa tres irmaos reflorestamento e plantio ltda | R$ 516.667,00 |
| Terreno | Lote de terra rua são joao, vila são francisco, indaiatuba | R$ 458.972,75 |
| Terreno | Lote de terra n. 2 - quadra ji - situado na rua joao colalillo neto - loteamento parque villa dos pinheiros - indaiatuba-sp | R$ 452.400,00 |
| Terreno | 91,84% do predio em frente a praça padre bento, itu | R$ 274.620,00 |
| Consórcio Não Contemplado | Consórcio não contemplado de imóvel, cora administradora de consórcios s/a | R$ 251.990,00 |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | Empréstimo concedido a larissa milani lopes cruz | R$ 229.430,75 |
| Casa | Residencia ¿ jardim esplanada, indaiatuba | R$ 221.400,00 |
| Terreno | Lote de terra quadra j1 parque villa dos pinheiros | R$ 202.500,00 |
| Apartamento | Apartamento a rua edson jesus de abreu ¿ olimpia/sp | R$ 159.077,09 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Automovel honda hr-v ex hs - ano 2023/2024 | R$ 148.000,00 |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | Crédito a receber de nogueira comércio de máquinas e veículos ltda | R$ 120.600,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro em espécie | R$ 100.000,00 |
| Terreno | Lote de terra com area de 705,6672 m2 sito a rua sao jose - itu-sp | R$ 76.027,24 |
| Outras Aplicações e Investimentos | 01 saldo em conta poupança - cooperativa de credito de livre admissao centro brasileira ltda - sicoob | R$ 70.000,00 |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | Empréstimo e alienação de 118.800 quotas da nogueira comércio de máquinas e veículos ltda | R$ 69.400,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Saldo em aplicacao de renda fixa - banco santander brasil sa | R$ 64.248,43 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 50.000 quotas do capital social da empresa evolution land empreendimentos imobiliarios e florestais ltda | R$ 50.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo conta corrente banco do brasil | R$ 30.531,14 |
| Terra Nua | 5,56% de uma area rural com 48,4 ha localizado no bairro das formigas - capao bonito-sp | R$ 20.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo conta corrente cooperativa de crédito de livre admissão centro brasileira ltda | R$ 2.575,94 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Capital social junto a cooperativa de credito livre admissao centro brasileira ltda | R$ 409,28 |
Inclui eleições gerais e municipais desde 1998, identificadas pelo número de título de eleitor nos dados do TSE. A cor ou raça autodeclarada só consta nos dados do TSE a partir de 2014.